TOKO 埋弧焊剂产品线
从碳钢到高强钢,从不锈钢到管道专用牌号,TOKO 提供完整的埋弧焊剂解决方案。 所有产品严格符合 AWS / ISO 标准,确保焊缝质量和生产效率。
📊 焊剂技术参数对比
| 牌号 | 类型 | 碱度 | 扩散氢 (ml/100g) | 冲击温度 | 主要应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ101 | 烧结型 | ≥2.5 | ≤4 | -40°C | 高强钢 / 海工 / 风电 |
| SJ301 | 熔炼型 | 1.5–2.0 | ≤5 | -20°C | 碳钢 / 船舶 / 结构钢 |
| SJ501 | 烧结型 | ≥2.8 | ≤4 | -40°C | 高强钢 / 矿山 / 军工 |
| HJ107 | 烧结型 | ≥3.0 | ≤3 | -50°C | 管道 / API 5L X60–X80 |
| HJ260 | 熔炼型 | 1.2–1.8 | ≤5 | -20°C | 高速 / 汽车 / 铁路 |
| HJ431 | 烧结型 | ≥2.0 | ≤4 | — | 不锈钢 / 化工 / 食品 |
✅ 全球认证与质量保证
- ✔ ISO 9001:2015 认证工厂
- ✔ AWS A5.17 / A5.23 / A5.9 合规
- ✔ ASME 锅炉及压力容器规范
- ✔ 第三方独立检测
- ✔ 严格低氢及水分控制
- ✔ 获主要船级社认证(DNV, ABS, LR)